


| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川女篮 | 18 | 16 | 2 | 34 |
| 2 | 内蒙古女篮 | 18 | 15 | 3 | 33 |
| 3 | 广东女篮 | 18 | 14 | 4 | 32 |
| 4 | 江苏女篮 | 18 | 12 | 6 | 30 |
| 5 | 北京女篮 | 18 | 11 | 7 | 29 |
| 6 | 上海女篮 | 18 | 10 | 8 | 28 |
| 7 | 浙江女篮 | 18 | 9 | 9 | 27 |
| 8 | 山东女篮 | 18 | 8 | 10 | 26 |

2024-12-18 · 阅读 3256

2024-12-17 · 阅读 5821

2024-12-16 · 阅读 2198

2024-12-15 · 阅读 4567
四川女篮 · 锋卫
内蒙古女篮 · 中锋
广东女篮 · 后卫
北京女篮 · 中锋
江苏女篮 · 后卫